Silvesterlauf Gersthofen

55. Int. LEW Silvesterlauf

am 31.12.2022

in Gersthofen

Schülerlauf weiblich  (2,2 Kilometer)
2. Mya Foag 8:55  min    WJU12  Platz 1
Schülerlauf männlich (2,2 Kilometer)
1. Anton Eser 7:48  min    MJU16  Platz 1
9. Leo Eser 9:06  min    MJU14  Platz 4
14. Leonard Büchele 9:32  min    MJU14  Platz 6
Hauptlauf Frauen  (9,7 Kilometer)
2. Christina Kratzer 35:37  min    W30  Platz 2
6. Anna Knötzinger 41:12  min    W30  Platz 4
30. Ulrike Anwald-Deisenhofer 46:37  min    W50  Platz 2
65. Gerti Morenweiser 51:33  min    W45  Platz 7
152. Christine Wagner 58:20  min    W55  Platz 17
Hauptlauf Männer  (9,7 Kilometer)
2. Tobias Gröbl 30:25  min    M35  Platz 1
3. Mario Leser 32:19  min    MHK Platz 2
5. Andreas Beck 32:42  min    M35  Platz 2
23. Wenzel Kurka 35:38  min    M35  Platz 7
33. Markus Wegner 36:45  min    M45  Platz 2
66. Thomas Huber 39:09  min    M30  Platz 11
119. Fabian Knötzinger 42:11  min    M35  Platz 20
260. Hermann Schäffler 47:38  min    M55  Platz 20
274. Christoph Rogall 48:03  min    M40  Platz 38
283. Georg Leichtle 48:20  min    M45  Platz 28
296. Helmut Jindra 48:57  min    M55  Platz 25
360. Hermann Innermann 51:24  min    M60  Platz 22
551. Franz Steichele 67:32  min    M65  Platz 23
557. Dieter Horn 72:49  min    M70  Platz 13
Mannschaftswertung Frauen
2. LG Zusam I Kratzer, Knötzinger, Anwald-Deisenhofer 2:03:26  std
Mannschaftswertung Männer
1. LG Zusam I Gröbl, Leser, Beck 1:35:26  std
6. LG Zusam II Kurka, Wegner, Huber 1:51:32  std
26. LG Zusam III Knötzinger, Schäffler, Rogall 2:17:52  std
43. LG Zusam IV Leichtle, Jindra, Innermann 2:28:41  std