Schwäbische – und Kreismeisterschaften Fünfkampf Aktive
am 11.09.2022
in Aichach
Männer (Schwäbische Meisterschaften)
Fünfkampf
2. | Tobias Anton | 5,62 m – 36,57 m – 26,11 sec – 30,33 m – 5:24,19 min | 2.314 Pkt |
4. | Arslan Muminovic | 4,91 m – 32,19 m – 27,51 sec – 18,32 m – 4:52,06 min | 1.953 Pkt |
5. | Fabian Munz | 5,07 m – 28,20 m – 27,71 sec – 20,68 m – 5:13,91 min | 1.834 Pkt |
6. | Tobias Steige | 4,55 m – 27,64 m – 27,84 sec – 17,45 m – 6:16,34 min | 1.379 Pkt |
Mannschaftswertung
1. | Tobias Anton
Arslan Muminovic Fabian Munz |
6.101 Pkt |
Männer (Kreismeisterschaften)
Fünfkampf
2. | Tobias Anton | 5,62 m – 36,57 m – 26,11 sec – 30,33 m – 5:24,19 min | 2.314 Pkt |
4. | Arslan Muminovic | 4,91 m – 32,19 m – 27,51 sec – 18,32 m – 4:52,06 min | 1.953 Pkt |
5. | Fabian Munz | 5,07 m – 28,20 m – 27,71 sec – 20,68 m – 5:13,91 min | 1.834 Pkt |
6. | Tobias Steige | 4,55 m – 27,64 m – 27,84 sec – 17,45 m – 6:16,34 min | 1.379 Pkt |
Mannschaftswertung
1. | Tobias Anton
Arslan Muminovic Fabian Munz |
6.101 Pkt |