53. Internationaler LEW Silvesterlauf
am 31.12.2019
in Gersthofen
Schülerlauf 2,2 km
Schüler
| 5. | Anton Eser | 8:14 min MJU12 Platz 2 |
| 8. | Max Wurm | 8:50 min MJU16 Platz 5 |
| 22. | Joseph Wurm | 9:46 min MJU12 Platz 8 |
Schülerinnen
| 7. | Lisa Bunk | 10:14 min WJU12 Platz 1 |
| 9. | Juliana Kraus | 10:32 min WJU12 Platz 2 |
| 14. | Felicia Deisenhofer | 11:09 min WJU14 Platz 3 |
Hauptlauf 9,7 km
Männer
| 2. | Tobias Gröbl | 30:15 min M35 Platz 1 |
| 4. | Mario Leser | 31:47 min MHK Platz 3 |
| 5. | Andreas Beck | 32:19 min M30 Platz 1 |
| 6. | Josef Sapper | 32:52 min M30 Platz 2 |
| 11. | Wenzel Kurka | 34:06 min M30 Platz 3 |
| 29. | Mirko Hardegen | 36:51 min M35 Platz 7 |
| 45. | Thomas Huber | 38:15 min MHK Platz 12 |
| 58. | Fabian Munz | 38:54 min MHK Platz 13 |
| 64. | Arslan Muminovic | 39:04 min M35 Platz 13 |
| 95. | Thomas Deil | 40:05 min MHK Platz 22 |
| 106. | Georg Weger | 40:37 min M55 Platz 4 |
| 136. | Thomas Eser (L) | 41:17 min M40 Platz 19 |
| 141. | Christoph Rogall | 41:27 min M40 Platz 21 |
| 200. | Hermann Schäffler | 43:06 min M50 Platz 24 |
| 218. | Jürgen Behringer | 43:32 min M50 Platz 26 |
| 266. | Fabian Knötzinger | 44:44 min M35 Platz 39 |
| 370. | Christian Golder | 47:44 min M40 Platz 41 |
| 404. | Hermann Müller | 48:32 min M50 Platz 63 |
| 451. | Hermann Innermann | 49:32 min M60 Platz 22 |
| 671. | Helmut Jindra | 55:35 min M50 Platz 108 |
| 704. | Hans Häußler | 56:49 min M50 Platz 111 |
| 716. | Helmut Englmaier | 57:24 min M50 Platz 114 |
| 743. | Franz Steichele | 59:06 min M60 Platz 50 |
| 801. | Dieter Horn | 65:50 min M65 Platz 19 |
Frauen
| 3. | Christina Kratzer | 37:12 min WHK Platz 2 |
| 16. | Anna Knötzinger | 43:06 min W30 Platz 5 |
| 18. | Anna Pfäffle | 43:12 min WHK Platz 5 |
| 34. | Ulrike Anwald-Deisenhofer | 45:40 min W45 Platz 4 |
| 80. | Geis Sonja | 50:10 min W40 Platz 9 |
| 96. | Gerti Morenweiser | 51:15 min W45 Platz 9 |
| 122. | Christine Wagner | 53:27 min W55 Platz 9 |
Mannschaftswertung
Männer
| 1. | LG Zusam I | Gröbl-Leser-Beck | 1:34:21 std |
| 3. | LG Zusam II | Sapper-Kurka-Hardegen | 1:43:49 std |
| 8. | LG Zusam III | Huber-Munz-Muminovic | 1:56:13 std |
| 13. | LG Zusam IV | Deil-Weger-Eser | 2:01:59 std |
| 23. | LG Zusam V | Rogall-Schäffler-Behringer | 2:08:05 std |
| 43. | LG Zusam VI | Knötzinger-Golder-Müller | 2:21:00 std |
| 74. | LG Zusam VII | Innermann-Jindra-Häußler | 2:41:56 std |
| 82. | LG Zusam VIII | Englmaier-Steichele-Horn | 3:02:20 std |
Frauen
| 2. | LG Zusam I | Kratzer-Knötzinger-Pfäffle | 2:03:30 std |
| 8. | LG Zusam II | A.-Deisenhofer-Geis-Morenweiser | 2:27:05 std |
