Jedermannslauf Mauren

Jedermannslauf   „Lauf um den Eisbrunn“

am 27.10.2019

in Mauren

 

Hauptlauf      10,1 km

1. Andreas Beck 34:29 min    MHK Platz 1
4. Josef Sapper 36:04 min    MHK Platz 3
19. Andreas Gundel 39:39 min    M35  Platz 6
24. Fabian Munz 40:19 min    MHK Platz 11
25. Arslan Muminovic 40:20 min    M35  Platz 7
37. Wolfgang Laurien 42:00 min    M40  Platz 3
55. Georg Weger 44:06 min    M55  Platz 6
60. Willi Königsdorfer 44:55 min    M55  Platz 8
66. Werner Friedel 45:22 min    M55  Platz 9
67. Thomas Eser 45:26 min    M40  Platz 6
82. Jürgen Behringer 46:51 min    M50  Platz 8
88. Anna Pfäffle 47:14 min    WHK Platz 2
89. Thomas Wengenmayr 47:19 min    M50  Platz 9
94. Anna Knötzinger 47:42 min    WHK Platz 3
95. Christian Golder 47:45 min    M40  Platz 8
98. Hermann Schäffler 48:08 min    M50  Platz 12
145. Gerti Morenweiser 51:48 min    W45  Platz 3
187. Christine Heindl 55:32 min    W50  Platz 4
195. Maria Wengenmayr 56:29 min    W40  Platz 5
196. Gerhard Brummer 56:32 min    M45  Platz 35
204. Sonja Geis 57:11 min    W40  Platz 6
222. Tobias Steige 59:15 min    M40  Platz 18
246. Helmut Englmaier 61:41 min    M50  Platz 35
264. Franz Steichele 64:09 min    M60  Platz 12
267. Dieter Horn 65:51 min    M65  Platz 5

Walking

14. Heike Vogel 43:06 min

Gesamtwertung nach dem 1. Lauf

7. LG Zusam 26 Pkt