Schüler-Hallensportfest
am 26.01.2019
in Wertingen
Komplette Ergebnisliste als PDF
Schüler U10 M9 und jünger
35 Meter
1. | Silas John | 6,5 sec | 6,9 sec |
2. | Leo Eser | 7,0 sec | 6,7 sec |
35 Meter Hindernis
1. | Leo Eser | 7,7 sec | 7,8 sec |
Hochsprung
1. | Silas John | 0,85 m |
2. | Leo Eser | 0,80 m |
Schüler U12 M10/11
35 Meter
1. | Anton Eser | 5,8 sec | 5,7 sec |
2. | Janis John | 6,0 sec | 6,0 sec |
5. | Noah Hartl | 6,6 sec | 6,7 sec |
6. | Joseph Wurm | 6,8 sec | 6,7 sec |
8. | Nico Laurien | 8,4 sec | 7,9 sec |
35 Meter Hindernis
1. | Anton Eser | 6,4 sec | 6,4 sec |
4. | Joseph Wurm | 7,3 sec | 7,2 sec |
5. | Noah Hartl | 7,4 sec | 7,4 sec |
7. | Nico Laurien | 9,8 sec | 9,6 sec |
Hochsprung
1. | Anton Eser | 1,10 m |
3. | Joseph Wurm | 1,05 m |
4. | Noah Hartl | 1,00 m |
7. | Janis John | 0,70 m |
8. | Nico Laurien | 0,70 m |
Schüler U14 M12/13
35 Meter
1. | Donatus Olowookere | 5,4 sec | 5,4 sec |
4. | Nico Krach | 6,4 sec | 6,4 sec |
5. | Niclas Nittka | 6,7 sec | 6,6 sec |
35 Meter Hindernis
1. | Donatus Olowookere | 5,7 sec | 5,7 sec |
4. | Nico Krach | 7,2 sec | 7,3 sec |
Hochsprung
1. | Donatus Olowookere | 1,40 m |
4. | Niclas Nittka | 1,05 m |
5. | Nico Krach | 1,00 m |
Schüler U16 M14/15
35 Meter
1. | Max Wurm | 6,2 sec | 6,0 sec |
35 Meter Hindernis
1. | Max Wurm | 6,2 sec | 6,1 sec |
Hochsprung
1. | Max Wurm | 1,20 m |
Kugelstoßen 4 kg
1. | Max Wurm | 5,56 m |
Schülerinnen U12 W10/11
35 Meter
2. | Patricia Olowookere | 6,1 sec | 6,2 sec |
4. | Nele Krach | 6,5 sec | 6,5 sec |
5. | Lina Urmann | 6,6 sec | 6,6 sec |
8. | Juliana Kraus | 6,7 sec | 6,7 sec |
35 Meter Hindernis
2. | Patricia Olowookere | 7,2 sec | 7,2 sec |
6. | Juliana Kraus | 7,6 sec | 7,8 sec |
7. | Lina Urmann | 7,7 sec | 7,7 sec |
8. | Nele Krach | 8,2 sec | 7,9 sec |
Hochsprung
2. | Patricia Olowookere | 1,00 m |
4. | Lina Urmann | 1,00 m |
6. | Juliana Kraus | 1,00 m |
8. | Nele Krach | 0,90 m |
Schülerinnen U14 W12/13
35 Meter
1. | Alexia Funkhänel | 5,8 sec | 5,9 sec |
3. | Felicia Deisenhofer | 6,0 sec | 6,0 sec |
5. | Elisa Jungwirth | 6,1 sec | 6,0 sec |
5. | Sina Hillenbrand | 6,1 sec | 6,0 sec |
7. | Maylea Farinola | 6,3 sec | 6,3 sec |
7. | Hanna Thrul | 6,3 sec | 6,3 sec |
10. | Maja Krell | 6,6 sec | 6,7 sec |
35 Meter Hindernis
3. | Alexia Funkhänel | 6,5 sec | 6,4 sec |
4. | Hanna Thrul | 6,8 sec | 6,7 sec |
6. | Felicia Deisenhofer | 7,0 sec | 6,8 sec |
7. | Maylea Farinola | 7,2 sec | 6,8 sec |
8. | Sina Hillenbrand | 7,0 sec | 7,0 sec |
9. | Elisa Jungwirth | 7,2 sec | 7,0 sec |
10. | Maja Krell | 7,2 sec | 7,2 sec |
Hochsprung
3. | Hanna Thrul | 1,20 m |
4. | Sina Hillenbrand | 1,15 m |
6. | Felicia Deisenhofer | 1,05 m |
7. | Alexia Funkhänel | 1,00 m |
8. | Maylea Farinola | 0,95 m |
4 x 1 Runde (gemischte Staffeln)
1. | D. Olowookere, Wurm, A. Eser,
P. Olowookere |
1:01 min |
3. | Hillenbrand, Deisenhofer, Jungwirth,
Funkhänel |
1:02 min |
5. | Ni. Krach, Ne. Krach, Urmann, Hartl | 1:09 min |
8. | Wurm, Laurien, L. Eser, Kraus | 1:18 min |