52. Internationaler LEW Silvesterlauf
am 31.12.2018
in Gersthofen
Schülerlauf 2,2 km
Schüler
| 3. | Anton Eser | 8:18 min MJU12 Platz 1 |
Schülerinnen
| 11. | Felicia Deisenhofer | 10:49 min WJU12 Platz 2 |
Hauptlauf 9,7 km
Männer
| 1. | Tobias Gröbl | 30:07 min M35 Platz 1 |
| 4. | Mario Leser | 31:51 min MHK Platz 3 |
| 5. | Andreas Beck | 32:15 min M30 Platz 1 |
| 8. | Josef Sapper | 33:13 min M30 Platz 3 |
| 13. | Thomas Eser |
34:12 min M40 Platz 1 |
| 14. | Wenzel Kurka | 34:23 min M30 Platz 5 |
| 29. | Bernhard Hopfner | 36:21 min M40 Platz 3 |
| 51. | Thomas Huber | 38:23 min MHK Platz 12 |
| 61. | Philipp Kirner | 38:58 min MJU18 Platz 1 |
| 63. | Fabian Munz | 39:04 min MHK Platz 15 |
| 91. | Georg Weger | 40:32 min M55 Platz 3 |
| 109. | Thomas Eser (L) | 41:28 min M35 Platz 21 |
| 140. | Jürgen Behringer | 42:43 min M50 Platz 19 |
| 188. | Hermann Schäffler | 44:29 min M50 Platz 26 |
| 237. | Klaus Schäffler | 45:51 min M40 Platz 35 |
| 287. | Michael Hagl | 46:52 min M30 Platz 27 |
| 371. | Hermann Innermann | 48:54 min M55 Platz 31 |
| 398. | Hermann Müller | 49:17 min M50 Platz 66 |
| 612. | Dieter Horn | 57:00 min M65 Platz 11 |
| 671. | Hans Häußler | 60:54 min M50 Platz 116 |
| 704. | Franz Steichele | 66:56 min M60 Platz 34 |
Frauen
| 3. | Christina Kratzer | 36:23 min WHK Platz 3 |
| 9. | Verena Kurka | 40:32 min WHK Platz 6 |
| 19. | Anna Pfäffle | 43:26 min WHK Platz 10 |
| 28. | Ulrike Anwald-Deisenhofer | 44:50 min W45 Platz 4 |
| 69. | Geis Sonja | 50:16 min W40 Platz 6 |
| 72. | Alexandra Behringer | 50:56 min W45 Platz 8 |
| 82. | Gerti Morenweiser | 51:33 min W50 Platz 10 |
| 84. | Christine Wagner | 51:40 min W55 Platz 8 |
| 96. | Christine Heindl | 53:06 min W50 Platz 14 |
| 145. | Marina Gaugenrieder | 55:44 min WHK Platz 37 |
| 161. | Hanni Wagner | 57:01 min W50 Platz 27 |
Mannschaftswertung
Männer
| 1. | LG Zusam I | Gröbl-Leser-Beck | 1:34:13 std |
| 4. | LG Zusam II | Sapper-Eser-Kurka | 1:41:48 std |
| 9. | LG Zusam III | Hopfner-Huber-Kirner | 1:53:42 std |
| 14. | LG Zusam IV | Munz-Weger-Eser | 2:01:04 std |
| 28. | LG Zusam V | Behringer-Schäffler H.-Schäffler K. | 2:13:03 std |
| 49. | LG Zusam VI | Hagl-Innermann-Müller | 2:25:03 std |
| 80. | LG Zusam VII | Horn-Häußler-Steichele | 3:04:50 std |
Frauen
| 2. | LG Zusam I | Kratzer-Kurka-Pfäffle | 2:00:21 std |
| 7. | LG Zusam II | A.-Deisenhofer-Geis-Behringer | 2:26:02 std |
| 13. | LG Zusam III | Morenweiser-Wagner-Heindl | 2:36:19 std |
