Jedermannslaufserie „Ries-Panoramalauf“
am 11.11.2018
in Nördlingen
Hauptlauf 10,7 km
| 1. | Tobias Gröbl | 36:24 min MHK Platz 1 |
| 2. | Mario Leser | 37:52 min MHK Platz 2 |
| 3. | Andreas Beck | 38:04 min MHK Platz 3 |
| 10. | Wenzel Kurka | 40:55 min MHK Platz 8 |
| 15. | Bernhard Hopfner | 42:08 min M40 Platz 1 |
| 27. | Christina Kratzer | 43:14 min WHK Platz 2 |
| 33. | Fabian Munz | 44:36 min MHK Platz 19 |
| 49. | Georg Weger | 46:50 min M55 Platz 4 |
| 51. | Rainer Simanowski | 46:52 min M50 Platz 5 |
| 53. | Verena Kurka | 46:56 min WHK Platz 4 |
| 67. | Thomas Eser (L) | 48:31 min MHK Platz 30 |
| 68. | Andreas Schlamp | 48:32 min M45 Platz 13 |
| 69. | Matthias Schey | 48:36 min MHK Platz 31 |
| 73. | Willi Königsdorfer | 49:02 min M55 Platz 5 |
| 86. | Hermann Schäffler | 50:18 min M50 Platz 9 |
| 94. | Anna Pfäffle | 51:12 min WHK Platz 5 |
| 96. | Werner Friedel | 51:18 min M55 Platz 7 |
| 118. | Johannes Carry | 53:05 min MHK Platz 41 |
| 145. | Roland Aumiller | 54:39 min M45 Platz 25 |
| 164. | Michael Hagl | 55:32 min MHK Platz 52 |
| 193. | Gerti Morenweiser | 58:45 min W45 Platz 4 |
| 208. | Christine Wagner | 60:22 min W55 Platz 3 |
| 223. | Tobias Steige | 61:44 min M40 Platz 21 |
| 265. | Franz Steichele | 67:16 min M60 Platz 12 |
| 269. | Dieter Horn | 68:01 min M65 Platz 4 |
| 287. | Helmut Englmaier | 72:32 min M50 Platz 34 |
Mannschaftswertung
| 9. | LG Zusam | 49 Pkt |
Die gesamt Ergebnisliste ist unter „lg-donau-ries“ Rubrik Ergebnisse einsehbar
