Jedermannslauf „Ries-Panoramalauf“
am 12.11.2023
in Kleinerdlingen
Kurzstrecke (ca.3,5 Kilometer)
| 46. | Franziska Mörgenthaler | 16:04 min WU10 Platz 2 |
| 48. | Antonia Mörgenthaler | 16:11 min WU14 Platz 5 |
Hauptlauf (ca. 10,2 Kilometer)
| 12. | Christian Raimann | 40:34 min M55 Platz 1 |
| 19. | Florian Mittel | 41:25 min MHK Platz 8 |
| 23. | Anna Pfäffle | 42:08 min WHK Platz 2 |
| 25. | Bettina Sattler | 42:26 min W45 Platz 1 |
| 39. | Fabian Munz | 43:45 min MHK Platz 12 |
| 50. | Anna Knötzinger | 44:40 min WHK Platz 4 |
| 93. | Tobias Anton | 49:36 min M45 Platz 11 |
| 117. | Hermann Schäffler | 51:02 min M55 Platz 15 |
| 124. | Helmut Jindra | 51:35 min M55 Platz 17 |
| 125. | Willi Königsdorfer | 51:36 min M60 Platz 8 |
| 131. | Gerti Morenweiser | 52:10 min W50 Platz 1 |
| 134. | Georg Leichtle | 52:26 min M45 Platz 18 |
| 144. | Roland Aumiller | 53:14 min M50 Platz 20 |
| 198. | Tobias Steige | 58:39 min M45 Platz 21 |
| 242. | Heike Vogel | 64:28 min W60 Platz 4 |
| 256. | Franz Steichele | 69:48 min M65 Platz 7 |
| 261. | Helmut Englmaier | 71:21 min M55 Platz 33 |
