Jedermannslauf „Lauf zum Märchenwald“
am 16.12.2018
in Wemding
Hauptlauf
(Strecke wurde während des Laufes verändert / die ersten
ca. 100 Läufer waren 11,7 km unterwegs; spätere Läufer
liefen eine verkürzte (normale) Runde über 10,2 km
| 1. | Tobias Gröbl | 40:40 min M35 Platz 1 |
| 2. | Andreas Beck | 41:41 min MHK Platz 1 |
| 4. | Josef Sapper | 42:38 min MHK Platz 2 |
| 9. | Thomas Eser | 44:44 min M40 Platz 1 |
| 27. | Wenzel Kurka | 48:26 min MHK Platz 11 |
| 28. | Christina Kratzer | 48:27 min WHK Platz 2 |
| 42. | Fabian Munz | 50:21 min MHK Platz 13 |
| 45. | Mathias Schey | 50:33 min M35 Platz 7 |
| 52. | Rainer Simanowski | 51:54 min M50 Platz 7 |
| 55. | Georg Weger | 52:25 min M55 Platz 5 |
| 56. | Verena Kurka | 52:32 min WHK Platz 5 |
| 66. | Werner Friedel | 53:32 min M55 Platz 6 |
| 83. | Andreas Schlamp | 55:06 min M45 Platz 14 |
| 87. | Willi Königsdorfer | 55:16 min M55 Platz 8 |
| 96. | Hermann Schäffler | 55:37 min M50 Platz 13 |
| 143. | Jürgen Ferber | 57:34 min M40 Platz 12 |
| 161. | Christine Heindl | 58:20 min W50 Platz 3 |
| 163. | Roland Aumiller | 58:30 min M45 Platz 27 |
| 169. | Norbert Pritzl | 58:40 min MHK Platz 24 |
| 170. | Michael Hagl | 58:42 min MHK Platz 24 |
| 192. | Tobias Steige | 59:48 min M40 Platz 15 |
| 236. | Dieter Horn | 64:52 min M65 Platz 4 |
| 252. | Helmut Englmaier | 67:59 min M50 Platz 34 |
| 267. | Franz Steichele | 77:07 min M60 Platz 12 |
Mannschaftswertung nach fünf Läufen
| 8. | LG Zusam | 125 Pkt |
Gesamtwertung nach fünf Läufen
Männer – Hauptklasse
| 1. | Andreas Beck | 6 Pkt |
| 2. | Josef Sapper | 11 Pkt |
| 6. | Wenzel Kurka | 27 Pkt |
| 20. | Johannes Carry | 117 Pkt |
| 22. | Michael Hagl | 123 Pkt |
Männer M35
| 1 | Tobias Gröbl | 4 Pkt |
Männer M40
| 1. | Thomas Eser | 4 Pkt |
| 14. | Tobias Steige | 71 Pkt |
Männer M45
| 12. | Andreas Schlamp | 52 Pkt |
| 23. | Roland Aumiller | 92 Pkt |
Männer M50
| 7. | Rainer Simanowski | 25 Pkt |
| 11. | Hermann Schäffler | 50 Pkt |
| 31. | Helmut Englmaier | 129 Pkt |
Männer M55
| 5. | Georg Weger | 15 Pkt |
| 6. | Willi Königsdorfer | 23 Pkt |
| 8. | Werner Friedel | 29 Pkt |
Männer M60
| 11. | Franz Steichele | 50 Pkt |
Männer M65
| 4. | Dieter Horn | 18 Pkt |
Frauen – Hauptklasse
| 2. | Christina Kratzer | 6 Pkt |
| 5. | Verena Kurka | 17 Pkt |
| 7. | Anna Pfäffle | 27 Pkt |
Frauen W45
| 2. | Gerti Morenweiser | 11 Pkt |
Frauen W50
| 6. | Christine Heindl | 24 Pkt |
Frauen W55
| 4. | Christine Wagner | 12 Pkt |
