48. Augsburger Straßenlauf
der TG Viktoria Augsburg
am 18.03.2018 in Augsburg
Männer – 10 km (vermessen)
7. | Mario Leser | 1993 | 33:30 min | MHK: 5. |
14. | Andreas Beck | 1986 | 34:17 min | M30: 2. |
25. | Felix Gollmitzer | 2001 | 35:54 min | MHK: 16. |
26. | Thomas Eser | 1978 | 35:57 min | M40: 1. |
35. | Wenzel Kurka | 1986 | 37:21 min | M30: 6. |
51. | Bernhard Gottschalk | 1958 | 38:34 min | M60: 1. |
93. | Thomas Eser | 1979 | 43:12 min | M35: 19. |
Frauen – 10 km (vermessen)
3. | Christina Kratzer | 1990 | 40:01 min | W20: 2. |
8. | Verena Kurka | 1989 | 43:50 min | W20: 6. |
14. | Anna Pfäffle | 1993 | 46:06 min | W20: 10. |
20. | Anna Knötzinger | 1989 | 47:08 min | W20: 12. |
Männer – Mannschaft (10 km)
3. | LG Zusam 1 (Leser, Beck, Gollmitzer) | 1:43:41 min |
7. | LG Zusam 2 (Eser, Kurka, Gottschalk) | 1:51:53 min |
Frauen – Mannschaft (10 km)
2. | LG Zusam 1 (Kratzer, Kurka, Pfäffle) | 2:09:58 min |
Männer – 5 km
10. | Philipp Kirner | 2001 | 19:34 min |