Termine 2026
Stand: 01.01.2026
| Januar | ||
| 06.01. | Dreikönigslauf | Mauren |
| 06.01. | Dreikönigslauf | Lauingen |
| 17.01. | Südbayer. Halle M/F/U18 | München |
| 18.01. | Südbayer. Halle U20/U16 | München |
| 24.01. | Hallensportfest | Rain |
| 31.01./01.02. | Bayer. Halle M/F/U20-U16 + Winterwurf | München |
| Februar | ||
| 01.02. | 10 km / Halbmarathon Straße | Bad Füssing |
| 07.02. | Munich Indoor | München |
| 21./22.02. | DM Jugend U20 | Sindelfingen |
| 22.02. | Bayer. Cross | Regensburg |
| 27. – 01.03. | DM Halle M/F | Dortmund |
| 28.02. | Schwäb. Cross | Straßberg |
| 28.02./01.03. | Bayer. Hallen-Mehrkampf Alle | Fürth |
| März | ||
| 06.-08.03. | DM Masters | Düsseldorf |
| 08.03. | DM 10 km | Uelzen |
| 14.03. | Bayer. 10.000 Meter Bahn | Regensburg |
| 20.-22.03. | WM Halle | Torun/POL |
| 21.03. | Frühjahrslauf 10 km Straße | Treuchtlingen |
| 22.03. | DM Halbmarathon | Frankfurt |
| 22.03. | Kreis 10 km Straße | Augsburg |
| April | ||
| 02.-11.04. | Trainingslager | Viareggio/Italien |
| 12.04. | DM Marathon | Hannover |
| 18.04. | Schwäb. Hammerwurf | Memmingen |
| 18.04. | Bayer. Langstaffeln M/F/U20-U16 | Neustadt |
| 19.04. | 3000 m Challenge | Regensburg |
| 19.04. | Kreis/Schwäb. Halbmarathon | Augsburg |
| 19.04. | Bayer. 10 km Straße | Rosenheim |
| 25.04. | Bahneröffnung + Staffeln | Schwabmünchen |
| Mai | ||
| 02.05. | Springertag | Gersthofen |
| 02.05. | DM 10.000 m M/F | Celle |
| 02.05. | Nordschwabenlauf | Gundelfingen |
| 03.05. | Woha Sprint- und Laufmeeting | Donauwörth |
| 03.05. | DM Langstaffeln | Celle |
| 08.05. | Abendsportfest | Aichach |
| 09.05. | Bayer. Berglauf Alle | Anger |
| 09.05. | Ipf-Ries Halbmarathon | Nördlingen |
| 09.05. | Bayern TopMeeting | Germering |
| 14.05. | Bayern-Cup | Donauwörth |
| 14.05. | Werfertag | Neusäß |
| 16.05. | Lud.-Jall-Sportfest | München |
| 16./17.05. | Südbayer. Mehrkampf M/F – U16 | Pfaffenhofen |
| 17.05. | Kinderleichtathletik | Niederraunau |
| 17.05. | Schwäb. Block MK U16/U14 | Mindelheim |
| 22.05. | Dorflauf | Ebermergen |
| 23.05. | Rolf-Watter-Sportfest | Regensburg |
| 30.05. | Laufnacht | Karlsruhe |
| Juni | ||
| 06./07.06. | Sparkassen Gala | Regensburg |
| 07.06. | Kreis Einzel M/F/U20/U18 | Friedberg |
| 11.06. | Sportfest + Schwäb. 800 m | Friedberg |
| 12.06. | MTV Meet-IN + Bayer. Hindernis | Ingolstadt |
| 13.06. | Kreis Einzel U12 | Zusmarshausen |
| 14.06. | Sportfest | Augsburg |
| 20.06. | Kinderleichtathletik | Rain |
| 20.06. | Schwäb. Stabhoch | Wettenhausen |
| 27.06. | Schwäb. Einzel U20/U16 | Schwabmünchen |
| 27./28.06. | Süddt. U20 / U16 | Kitzingen |
